Vitamin C
Foods ranked by vitamin C per 100 g โ found in fruit and vegetables, it supports normal immune function.
How much do you need?
General information: the US Daily Value for vitamin c is 90mg per day for a typical adult. Daily Values are reference figures for labelling, not a personal target โ individual needs vary. Use the table below to see how much of that reference a food provides per 100 g and per serving.
Top 50 foods โ ranked per 100 g
| # | Food | Vitamin C / 100 g | Per serving |
|---|---|---|---|
| 1 | ๐ข Guava | 228.3 mg | 376.7 mg (1 cup) |
| 2 | ๐ซ Yellow Bell Pepper | 183.5 mg | 220.2 mg (1 medium) |
| 3 | ๐ซ Blackcurrant | 181 mg | 202.7 mg (1 cup) |
| 4 | ๐ Cloudberry | 158 mg | 237 mg (1 cup) |
| 5 | ๐ถ๏ธ Chilli Pepper | 143.7 mg | 64.7 mg (1 pepper) |
| 6 | ๐ซ Red Bell Pepper | 127.7 mg | 152.0 mg (1 medium) |
| 7 | ๐ฅฌ Kale | 120 mg | 25.2 mg (1 cup raw) |
| 8 | ๐ถ๏ธ Jalapeno | 118.6 mg | 16.6 mg (1 pepper) |
| 9 | ๐ฅ Kiwi | 92.7 mg | 69.5 mg (1 medium kiwi) |
| 10 | ๐ฅฆ Broccoli | 89.2 mg | 139.2 mg (1 cup florets) |
| 11 | ๐ฅฌ Brussels Sprouts | 85 mg | 74.8 mg (1 cup) |
| 12 | ๐ค Longan | 84 mg | 84 mg (1 cup) |
| 13 | ๐ซ Green Bell Pepper | 80.4 mg | 96.5 mg (1 medium) |
| 14 | ๐ด Lychee | 71.5 mg | 135.9 mg (1 cup) |
| 15 | ๐ฅฌ Mustard Greens | 70 mg | 39.2 mg (1 cup raw) |
| 16 | ๐ข Kohlrabi | 62 mg | 83.7 mg (1 cup sliced) |
| 17 | ๐ Pomelo | 61 mg | 115.9 mg (1 cup sections) |
| 18 | ๐งก Papaya | 60.9 mg | 88.3 mg (1 cup cubes) |
| 19 | ๐ซ Snow Peas | 60 mg | 37.8 mg (1 cup) |
| 20 | ๐ซ Sugar Snap Peas | 60 mg | 37.8 mg (1 cup) |
| 21 | ๐ Strawberry | 58.8 mg | 89.4 mg (1 cup) |
| 22 | ๐ Orange | 53.2 mg | 81.9 mg (1 medium orange) |
| 23 | ๐ Lemon | 53 mg | 30.7 mg (1 medium lemon) |
| 24 | ๐ฉธ Blood Orange | 50 mg | 70 mg (1 medium) |
| 25 | ๐ Orange Juice | 50 mg | 100 mg (1 glass (200 ml)) |
| 26 | ๐ Clementine | 48.8 mg | 36.1 mg (1 medium) |
| 27 | ๐ฅฆ Cauliflower | 48.2 mg | 51.6 mg (1 cup florets) |
| 28 | ๐ Pineapple | 47.8 mg | 78.9 mg (1 cup chunks) |
| 29 | ๐ฅฌ Bok Choy | 45 mg | 31.5 mg (1 cup shredded) |
| 30 | ๐ Kumquat | 43.9 mg | 43.9 mg (5 fruits) |
| 31 | ๐ฅฌ Watercress | 43 mg | 14.6 mg (1 cup) |
| 32 | ๐ด Redcurrant | 41 mg | 45.9 mg (1 cup) |
| 33 | ๐ซ Peas | 40 mg | 64 mg (1 cup) |
| 34 | ๐ Sun-Dried Tomato | 39.2 mg | 21.2 mg (1 cup) |
| 35 | ๐ Cantaloupe | 36.7 mg | 57.3 mg (1 cup diced) |
| 36 | ๐ฅฌ Cabbage | 36.6 mg | 32.6 mg (1 cup shredded) |
| 37 | ๐ฅญ Mango | 36.4 mg | 60.1 mg (1 cup sliced) |
| 38 | ๐ซ Mulberry | 36.4 mg | 51.0 mg (1 cup) |
| 39 | ๐ซ Elderberry | 36 mg | 52.2 mg (1 cup) |
| 40 | ๐ฅฌ Collard Greens | 35.3 mg | 12.7 mg (1 cup raw) |
| 41 | โญ Starfruit | 34.4 mg | 31.3 mg (1 medium) |
| 42 | ๐ง Garlic | 31.2 mg | 2.8 mg (3 cloves) |
| 43 | ๐ Grapefruit | 31.2 mg | 38.4 mg (1/2 medium) |
| 44 | ๐ก Passion Fruit | 30 mg | 70.8 mg (1 cup pulp) |
| 45 | ๐ Satsuma | 30 mg | 25.2 mg (1 medium) |
| 46 | ๐ฅฌ Swiss Chard | 30 mg | 10.8 mg (1 cup raw) |
| 47 | ๐ Lime | 29.1 mg | 19.5 mg (1 medium lime) |
| 48 | ๐ข Breadfruit | 29 mg | 63.8 mg (1 cup) |
| 49 | ๐ด Pomegranate | 28.8 mg | 50.1 mg (1 cup arils) |
| 50 | ๐ฅฌ Spinach | 28.1 mg | 8.4 mg (1 cup raw) |
Frequently asked questions
Which food is highest in vitamin c?
In this database, Guava ranks first at 228.3 mg per 100 g.
Are these values per 100 g or per serving?
Both: the ranking uses per 100 g so foods compare fairly, and the table also shows the value for a typical serving.
Where do the numbers come from?
USDA-based food data. Values are estimates and can vary by brand and preparation.
What is the Daily Value for vitamin c?
90mg per day (US Daily Value, general reference).